Argentina | 5 | 0.5% | |
Austria | 1 | 0.1% | |
Australia | 59 | 4.9% | |
Bangladesh | 0.0% | ||
Barbados | 0.0% | ||
Belgium | 3 | 0.2% | |
Belize | 1 | 0.1% | |
Benin | 2 | 0.2% | |
Bolivia | 1 | 0.1% | |
Bosnia/Herz | 0.0% | ||
Brazil | 14 | 1.2% | |
Bulgaria | 0.0% | ||
Cambodia | 1 | 0.1% | |
Canada | 85 | 7.0% | |
Chile | 1 | 0.1% | |
China | 3 | 0.2% | |
Columbia | 2 | 0.2% | |
Croatia | 0.0% | ||
Czech Republic | 0.0% | ||
Denmark | 3 | 0.2% | |
Estonia | 1 | 0.1% | |
Ethiopia | 0.0% | ||
European Union | 0.0% | ||
Finland | 8 | 0.7% | |
France | 21 | 1.7% | |
Georgia | 12 | 1.0% | |
Germany | 18 | 1.5% | |
Greece | 3 | 0.2% | |
Hong Hong | 10 | 0.8% | |
Hungary | 0.0% | ||
Iceland | 1 | 0.1% | |
India | 15 | 1.2% | |
Iraq | 3 | 0.2% | |
Ireland | 175 | 14.4% | |
0.0% | |||
Italy | 31 | 2.6% | |
Japan | 1 | 0.1% | |
Jersey | 14 | 1.2% | |
Kosovo | 1 | ||
Malaysia | 0.0% | ||
Myanmar | 0.0% | ||
Mexico | 6 | 0.6% | |
Netherlands | 5 | 0.5% | |
New Zealand | 1 | ||
Norway | 6 | 124320.0% | |
Pakistan | 1 | ||
Papua/New Guines | 1 | ||
Peru | 1 | 0.1% | |
Philippines | 4 | ||
Poland | 2 | 0.2% | |
Portugal | 4 | 0.4% | |
Saudi Arabia | 1 | ||
Serbis | 0.0% | ||
Singapore | 1 | ||
South Africa | 0.0% | ||
South Korea | 6 | 0.6% | |
Spain | 20 | 1.9% | |
Sweden | 0.0% | ||
Switzerland | 3 | 0.3% | |
Syria | 0.0% | ||
Taiwan | 1 | ||
Turkey | 2 | 0.2% | |
Ukraine | 1 | 0.1% | |
UK | 68 | 6.6% | |
US | 407 | 39.3% | |
Venezuela | 0.0% | 1036 | |
49 Nations |
You must log in to post a comment.